Audi Q8
- 2025
- Казань, ул. Декабристов, 81В к2
Audi Q8
13 807 500
q
- № 1921063
- 03 июня
- Просмотров: 315
Характеристики
********6052
черный
2025
Внедорожник
3.0 л, 286 л.с., Дизельный
АКПП
Полный
13 807 500
q
Включить в расчёт
Рассчет стоимости автомобиля является предварительным и не является офертой.
Оценочная стоимость авто
- q
Стоимость с учётом выгод и оценки Вашего авто
q
Комплектация
Общие данные
| Общие данные | |
|---|---|
| Модель | Q8 |
| Комплектация | 50 дизель полный привод АТ |
| Уровень оснащения | Базовая |
| Класс модели | J-SUV-миникроссоверы, легкие внедорожники, внедорожные купе, средние внедорожники, тяжелые внедорожники |
| Страна бренда | Германия |
| Год начала производства модели | 2023 |
| Региональная спецификация | ECE |
| Альтернативное название версии/базовой комплектации параллельного импорта | 50 TDI quattro tiptronic |
Экстерьер
| Экстерьер | |
|---|---|
| Тип кузова | кроссовер |
| Количество дверей | 5 |
| Защита автомобиля снизу | нет |
| Система перевозки багажа на крыше | есть |
| Прицепное устройство | нет |
| Диски | легкосплавные |
| Размер дисков | 22″ |
Интерьер
| Интерьер | |
|---|---|
| Количество мест | 5 |
| Тип сидений | спортивные |
| Обивка сидений | кожа/замша/алькантара |
| Цвет обивки сидений | темный |
| Цвет передней панели | темный |
| Цвет коврового покрытия | темный |
| Цвет потолка | темный |
| Теплозащитное остекление | есть |
| Тонированное остекление | нет |
| Отделка руля | кожа/замша/алькантара |
Безопасность
| Безопасность | |
|---|---|
| Подушки безопасности, шт | 6 |
| Антиблокировочная система | есть |
| Электронная система динамической стабилизации | есть |
| Управление кренами кузова | есть |
| Активные/травмобезопасные подголовники | есть |
| Экстренное торможение | нет |
| Распределение тормозных усилий | есть |
| Контроль тяги/пробуксовки | есть |
| Помощь при подъеме по склону | нет |
| Помощь при спуске со склона | нет |
| Электронная блокировка/имитация блокировки дифференциала | есть |
| Блокировка межосевого дифференциала/муфта/раздаточная коробка | нет |
| Блокировка заднего дифференциала | нет |
| Блокировка переднего дифференциала | нет |
| Удержание полосы движения | нет |
| Помощь на бездорожье/различных дорожных покрытиях | есть |
| Мониторинг состояния водителя | есть |
| Контроль мертвых зон/боковых интервалов | есть |
| Ночное видение | нет |
| Предупреждение столкновения/экстренная остановка | есть |
| Адаптивное/динамическое освещение | есть |
| Контроль давления в шинах | есть |
| Видеокамера | есть |
| Электромеханический стояночный тормоз | есть |
| Крепления для детских сидений/устройств детской безопасности | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы движения | нет |
| Иммобилайзер/защита от угона | есть |
| Охранная система/сигнализация | есть |
Комфорт
| Комфорт | |
|---|---|
| Центральный замок | есть |
| Доступ без ключа/свободные руки | есть |
| Фары | светодиодные |
| Противотуманные фары | нет |
| Дневной свет | есть |
| Омыватель фар | есть |
| Датчик света | есть |
| Усиленная/адаптивная/регулируемая подвеска | нет |
| Пневматическая/гидропневматическая/гидропружинная подвеска | есть |
| Обогрев зеркал | есть |
| Обогрев лобового стекла/зоны стеклоочистителей | есть |
| Обогрев стеклоомывателей/стеклоочистителей | есть |
| Обогрев сидений | есть |
| Обогрев руля | есть |
| Электропривод зеркал | есть |
| Электропривод стекол | есть |
| Электропривод сидений | есть |
| Память настроек | есть |
| Усилитель руля | есть |
| Регулировка руля | есть |
| Мультифункциональный руль | есть |
| Кондиционирование и климат-контроль | климат-контроль |
| Отдельная система кондиционирования для пассажиров | нет |
| Массажные сидения | есть |
| Вентиляция сидений | есть |
| Люк | нет |
| Панорамная крыша | есть |
| Мультимедийная система | аудио |
| Отдельная мультимедийная система для пассажиров | нет |
| Поддержка смартфонов | есть |
| Парктроник | нет |
| Дистанционное/бесконтактное открывание багажника/задней двери | есть |
| Дополнительный отопитель | есть |
| Трансформация салона/складное заднее сиденье | есть |
| Бортовой компьютер/информационная система | есть |
| Навигационная система | нет |
| Круиз-контроль | есть |
| Запуск без поворота ключа | есть |
| Датчик дождя | есть |
| Система автоматической парковки | есть |
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Тип топлива | гибрид дизель |
| Рабочий объём ДВС, см3 | 2967 |
| Максимальная мощность, л.с. | 286 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 600 |
| Вид топлива | дизельное топливо |
| Норма токсичности выхлопных газов | Евро-6 |
| Количество приводных ЭД, шт | 1 |
| КПП (управление режимами движения) | автомат |
| Понижающая передача/редуктор | нет |
| Привод | полный |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 6.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 241 |
| Расход топлива ДВС в смешанном цикле, л/100км | 8.7 |
| Объем топливного бака ДВС, л | 85 |
| Максимальная мощность ДВС, л.с. | 286.0 |
| Снаряженная масса, кг | 2235 |
| Грузоподъемность, кг | 665 |
| Разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 2800 |
| Длина, мм | 4992 |
| Ширина, мм | 1995 |
| Высота, мм | 1697 |
| Колесная база, мм | 2998 |
| Радиус разворота, м | 6.7 |
| Объем багажника, л | 605 |
Преимущества покупки авто в ТТС
Выгодные условия кредитования
Более 15 банков партнеров, высоке одобрение
Большой выбор авто в наличии
Автомобили с ПТС в наличии в различных комплектациях с гарантией до 7 лет
Все виды техобслуживания
Официальный сервис предоставит полное сервисное обслуживание и качественный ремонт
Выгодный трейд-ин
ТрансТехСервис выкупит у вас авто по рыночной стоимости
Спецусловия для корпоративных клиентов
Автомобили для Вашего бизнеса доступны на выгодных условиях
Все виды страхования
КАСКО, ОСАГО, ДСАГО. Индивидуальные условия
Отправьте заявку, чтобы получить консультацию!
Audi Q8, АКПП, Полный привод, черный
Заявка на тест-драйв
Audi Q8, АКПП, Полный привод, черный
Заказать звонок
Audi Q8, АКПП, Полный привод, черный
Онлайн-оценка автомобиля
Шаг 1 / 2
Назад
Введите VIN автомобиля
Введите пробег и укажите город
0 км
300000 км
Введите контактные данные для получения расчета
Шаг 1 / 2
Назад
Введите госномер автомобиля
Введите пробег и укажите город
0 км
300000 км
Введите контактные данные для получения расчета
Шаг 1 / 3
Назад
Укажите данные автомобиля
Будет доступен только
после выбора
марки
Будет доступен только
после выбора
марки и модели
Будет доступен только
после выбора
предыдущих параметров
Введите пробег и укажите город
0 км
300000 км
Выберите модификацию Вашего автомобиля
Введите контактные данные для получения расчета
Ваша заявка успешно отправлена!
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Благодарим за ваш отзыв!
Ваш отзыв очень важен для нас.
Вы можете оставьте свой отзыв о нас в Yandex или 2Gis.
или